MRC
CC
MRC Cultivos de Referencia Cualitativa
MRCs | NCTC®/NCPF® | WDCM | ATCC® | Ficha de Segurança | |
---|---|---|---|---|---|
MRC Acinetobacter baumannii | 12156 | — | 19606 | Ficha | |
MRC Acinetobacter baumannii | 13304 | — | — | Ficha | |
MRC Aeromonas hydrophila | 12902 | — | 35654 | Ficha | |
MRC Alcaligenes faecalis | 12904 | — | 35655 | Ficha | |
MRC Aspergillus brasiliensis | 2275 | WDCM 00053 | 16404 | ||
MRC Bacillus cereus | 10320 | WDCM 00001 | 11778 19637/ 9634 | Ficha | |
MRC Bacillus subtilis | 10400 | WDCM 00003 | 6633 | Ficha | |
MRC Bacteroides fragilis | 9343 | — | 25285 | Ficha | |
MRC Burkholderia cepacia | 10743 | — | 25416 | Ficha | |
MRC Candida albicans | 3179 | WDCM 00054 | 10231 | ||
MRC Candida albicans | 3255 | WDCM 00055 | 2091 | ||
MRC Candida albicans | 3939 | — | 90028 | ||
MRC Campylobacter jejuni | 11351 | — | 33560 | Ficha | |
MRC Campylobacter jejuni | 13367 | WDCM 00005 | 33291 | Ficha | |
MRC Citrobacter freundii | 9750 | — | 8090 | ||
MRC Clostridium bifermentans | 506 | WDCM 00079 | — | ||
MRC Clostridium difficile | 13566 | — | 43593 | ||
MRC Clostridium perfringens | 8237 | WDCM 00007 | 13124 / 19408 | Ficha | |
MRC Clostridium perfringens | 13170 | WDCM 00201 | — | Ficha | |
MRC Clostridium septicum | 547 | — | 12464 | ||
MRC Clostridium sporogenes | 532 | WDCM 00008 | 19404 | Ficha | |
MRC Clostridium sporogenes | 12935 | — | 11437 | Ficha | |
MRC Clostridium sporogenes | 532 | WDCM 00008 | 19404 | ||
MRC Clostridium sporogenes | 12935 | — | — | ||
MRC Cronobacter sakazakii | 11467 | WDCM 00214 | — | Ficha | |
MRC Enterobacter cloacae | 10005 | WDCM 00083 | 13047 | Ficha | |
MRC Enterobacter hormaechei | 13870 | — | 700323 | ||
MRC Enterococcus faecalis | 775 | WDCM 00009 | 19433 | Ficha | |
MRC Enterococcus faecalis | 12697 | WDCM 00087 | 29212 | Ficha | |
MRC Enterococcus faecalis | 13379 | WDCM 00085 00152 | 51299 | Ficha | |
MRC Enterococcus faecalis | 13763 | WDCM 00210 | 33186 | Ficha | |
MRC Enterococcus faecium | 12202 | — | — | Ficha | |
MRC Enterococcus hirae | 13383 | — | 10541 | ||
MRC Escherichia coli | 9001 | WDCM 00090 /WDCM 00155 | 11775 | Ficha | |
MRC Escherichia coli | 11954 | — | 35218 | Ficha | |
MRC Escherichia coli | 12241 | WDCM 00013 | 25922 | Ficha | |
MRC Escherichia coli | 12900 | WDCM 00014 | 700728 | Ficha | |
MRC Escherichia coli | 13216 | WDCM 00202 | — | Ficha | |
MRC Escherichia coli | 13353 | — | — | Ficha | |
MRC Escherichia coli | 13476 | — | — | Ficha | |
MRC Escherichia coli | 13846 | — | — | Ficha | |
MRC Escherichia coli | 12923 | WDCM 00012 / 00196 | 8739 | Ficha | |
MRC Haemophilus influenzae | 8468 | — | — | Ficha | |
MRC Haemophilus influenzae | 12699 | — | 49247 | Ficha | |
MRC Haemophilus influenzae | 12975 | — | 49766 | Ficha | |
MRC Haemophilus influenzae | 13377 | — | 10211 | Ficha | |
MRC Klebsiella aerogenes | 10006 | WDCM 00175 | 13048 | Ficha | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 9633 | WDCM 00097 | 13883 | Ficha | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13368 | — | 700603 | Ficha | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13438 | — | — | Ficha | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13440 | — | — | Ficha | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13442 | — | — | Ficha | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13443 | — | — | Ficha | |
MRC Klebsiella pneumoniae | 13809 | — | BAA 1705 | Ficha | |
MRC Legionella pneumophila | 11192 | WDCM 00107 | 33152 | ||
MRC Legionella pneumophila | 12821 | WDCM 00205 | — | ||
MRC Listeria innocua | 11288 | WDCM 00017 | 33090 | Ficha | |
MRC Listeria monocytogenes | 11994 | WDCM 00019 | — | Ficha | |
MRC Listeria monocytogenes | 13372 | — | 7644 | Ficha | |
MRC Listeria monocytogenes | 13627 | WDCM 00020 | 19111 | Ficha | |
MRC Micrococcus luteus | 7743 | — | 10240 | ||
MRC Mycobacterium smegmatis | 8159 | — | 19420 | ||
MRC Neisseria gonorrhoeae | 8375 | — | 19424 | Ficha | |
MRC Neisseria gonorrhoeae | 12700 | — | 49226 | Ficha | |
MRC Pseudomonas aeruginosa | 10662 | WDCM 00114 | 25668 | Ficha | |
MRC Pseudomonas aeruginosa | 12903 | WDCM 00025 | 27853 | Ficha | |
MRC Pseudomonas fluorescens | 10038 | WDCM 00115 | — | ||
MRC Saccharomyces cerevisiae | 3191 | — | 9763 | ||
MRC Saccharomyces cerevisiae | 3275 | — | 2601 | ||
MRC Salmonella enterica | 6017 | WDCM 00029 | BAA-2162 | Ficha | |
MRC Salmonella enterica | 6676 | — | — | Ficha | |
MRC Salmonella enterica | 12023 | WDCM 00031 | 14028 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 6571 | WDCM 00035 | 9144 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 7447 | WDCM 00033 / 00195 | 6538P | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 10788 | WDCM 00032 / 00193 | 6538 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 12493 | WDCM 00212 | — | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 12973 | WDCM 00131 | 29213 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 12981 | WDCM 00034 | 25923 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 13373 | WDCM 00211 | 43300 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 13552 | — | — | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 13811 | — | BAA-977 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 13812 | — | BAA 976 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 13813 | — | BAA 1708 | Ficha | |
MRC Staphylococcus aureus | 14033 | — | BAA 1026 | Ficha | |
MRC Staphylococcus epidermidis | 11047 | WDCM 00132 | 14990 | Ficha | |
MRC Staphylococcus epidermidis | 13360 | WDCM 00036 | 12228 | Ficha | |
MRC Streptococcus agalactiae | 8181 | — | 13813 | Ficha | |
MRC Streptococcus equi | 7023 | — | 43079 | ||
MRC Streptococcus mutans | 10449 | — | 25175 | ||
MRC Streptococcus pneumoniae | 12977 | — | 49619 | Ficha | |
MRC Streptococcus pyogenes | 12696 | — | 19615 | Ficha | |
MRC Vibrio furnissii | 11218 | WDCM 00186 | — | ||
MRC Vibrio parahaemolyticus | 10903 | WDCM 00037 | 17802 |
Nota 1: Las cepas NCTC con licencia de UKHSA son equivalentes a las cepas ATCC® a las que se hace referencia en esta tabla.
Nota 2: Las cepas se pueden comprar por separado o mensualmente con una, dos o cuatro unidades.
Programas Relacionados
-
Cepas de Referencia
Fungos e Bactérias: Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, Candida albicans, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae, Citrobacter freundii, Clostridium bifermentans, Clostridium difficile, Clostridium septicum, Enterobacter hormaechei, Enterococcus […]
CC