Cepas Control
Categorías: Cepas Control, Microbiología, Remover Ensaios Disponíveis
Microorganismo | NCTC® | ATCC® | WDCM | Ficha de Seguridad |
---|---|---|---|---|
Citrobacter freundii | 9750 | 8090 | — | Ficha |
Clostridium bifermentans | 506 | — | 00079 | Ficha |
Clostridium difficile | 13566 | 43593 | — | Ficha |
Clostridium septicum | 547 | 12464 | — | Ficha |
Enterobacter hormaechei | 13870 | 700323 | — | Ficha |
Enterococcus hirae | 13383 | 10541 | 00011 | Ficha |
Legionella pneumophila | 11192 | 33152 | 00107 | Ficha |
Legionella pneumophila | 12821 | — | 00205 | Ficha |
Micrococcus luteus | 7743 | 10240 | — | Ficha |
Mycobacterium smegmatis | 8159 | 19420 | — | Ficha |
Pseudomonas fluorescens | 10038 | 13525 | 00115 | Ficha |
Streptococcus equi subsp. Zooepidemicus | 7023 | 43079 | — | Ficha |
Streptococcus mutans | 10449 | 25175 | — | Ficha |
Vibrio furnissii | 11218 | — | 00186 | Ficha |
Vibrio parahaemolyticus | 10903 | 17802 | 00037 | Ficha |
Nota 1: Las Cepas NCTC y NCPF con licencia UKHSA son equivalentes a las cepas ATCC® a las que se hace referencia en esta tabla
Nota 2: Las cepas se pueden comprar por separado o mensualmente con una, dos o cuatro unidades.
Nota 3: Otras cepas no listadas están disponibles bajo consulta
Microorganismo | NCPF® | ATCC® | WDCM | Ficha de Seguridad |
---|---|---|---|---|
Aspergillus brasiliensis | 2275 | 16404 | 00053 | Ficha |
Candida albicans | 3179 | 10231 | 00054 | Ficha |
Candida albicans | 3255 | 2091 | 00055 | Ficha |
Candida albicans | 3939 | 90028 | — | Ficha |
Saccharomyces cerevisiae | 3191 | 9763 | — | Ficha |
Saccharomyces cerevisiae | 3275 | 2601 | — | Ficha |
Nota 1: Las Cepas NCTC y NCPF con licencia UKHSA son equivalentes a las cepas ATCC® a las que se hace referencia en esta tabla
Nota 2: Las cepas se pueden comprar por separado o mensualmente con una, dos o cuatro unidades.
Nota 3: Otras cepas no listadas están disponibles bajo consulta